
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | SWS15 - 235 | 4064 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SWS15 - 234 | 7024 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | SWS15 - 233 | 0533 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SWS15 - 232 | 5875 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SWS15 - 231 | 7303 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWS15 - 230 | 3268 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWS15 - 229 | 6238 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWS15 - 228 | 1080 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWS15 - 227 | 0277 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWS15 - 226 | 2184 |
