
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | SWS18 - 234 | 6510 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SWS18 - 233 | 6487 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | SWS18 - 232 | 8648 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SWS18 - 231 | 7682 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SWS18 - 230 | 2327 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWS18 - 229 | 1217 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWS18 - 228 | 5807 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWS18 - 227 | 2085 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWS18 - 226 | 0847 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWS18 - 225 | 8405 |
