
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | SWS21 - 235 | 6447 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SWS21 - 234 | 2800 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | SWS21 - 233 | 6925 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SWS21 - 232 | 6556 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SWS21 - 231 | 7700 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWS21 - 230 | 6544 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWS21 - 229 | 4338 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWS21 - 228 | 5117 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWS21 - 227 | 8382 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWS21 - 226 | 5659 |
